La nuova generazione del business è già al lavoro
Presente nella versione Trasformazione, nella versione Trasporto Persone, e nella versione Trasporto Merci Cassone.
In tutte le versione è possibile scegliere se cabina singola o doppia.
Ducato Furgone | Ducato Furgone vetrato/semivetrato | Ducato Furgone doppia cabina | Ducato Combi | |
Lunghezza esterna (mm) | da 4963 a 6363 | da 4963 a 6363 | da 4963 a 5998 | 5413 |
Altezza esterna (mm) | da 2254 a 2779 | da 2254 a 2779 | da 2254 a 2779 | da 2254 a 2539 |
Volume di carico (m3) | da 8 a 17 | da 8 a 17 | da 5.5 a 10.5 | 7.1 |
Compartinmento di carico: lunghezza massima (mm) | da 2670 a 4070 | da 2670 a 4070 | da 1480 a 2515 | 2159 |
Compartimento di carico: altezza massima (mm) | da 1662 a 2172 | da 1662 a 2172 | da 1662 a 1932 | 1788 |
Compartimento di carico: lunghezza portellone posteriore (mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Compartimento di carico: altezza soglia di carico a vuoto (mm) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Compartimento di carico: PPT (Kg) | da 2800 a 4250 | da 3300 a 4250 | da 3300 a 3500 | da 3300 a 3500 |
Garanzia estesa | Maximum care | 1 anno / 120.000 Km 2 anni / 160.000 Km 3 anni / 200.000 Km | 600€ 1.200€ 1.800€ |
Manutenzione | Service care | 2 tagliandi 3 tagliandi 4 tagliandi 5 tagliandi | 700€ 1.050€ 1.400€ 1.750€ |
GE + MAN | Top care | 1 anno / 120.000 Km 2 anni / 160.000 Km 3 anni / 200.000 Km | 1.500€ 2.000€ 2.500€ |
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.
Su tutta la gamma FIAT Professional è possibile ordinare i prodotti frigo come accessori al momento dell'acquisto del veicolo.
I principali prodotti a disposizione del cliente sono:
Tutti i modelli disponibili sono autoalimentati a batteria e quindi indipendenti dal veicolo